Dati statistici del Comune
REGIONE | Piemonte
|
PROVINCIA | Cuneo
|
CAP | 12010
|
CODICE ISTAT | 004183
|
CODICE CATASTALE | H362
|
FATTURA ELETTRONICA: CODICE UNIVOCO UFFICIO | UFY5D8
|
SUPERFICIE | 23,89 kmq.
|
ALTITUDINE | min 701 m s.l.m. - max 2451 mslm - Casa Comunale 820 m.s.l.m.
|
FRAZIONI - LOCALITA’ | Armari - Bambas - Bandito - Barlot - Beloimo - Biava - Brinda - Burgioi - Caplin - Chiotti - Cimin - Colla - Crivella sott. - Crivella sop. - Cudre - Farinet - Ferri - Franchin - Gaia - Garacet - Goderie sott. - Goderie sop. (quota massima 1160 m.s.l.m) - Gorè - Limbo - Lombardo - Mac - Malanoce sott. - Malanoce sop. - Milin - Monfranco - Muni - Noriola - Panet - Peiri - Piglioni - Polonghera - Prefet - Quatin - Reina - Rey - Ris - Rive - Sabbioni (quota minima 710 m.s.l.m) - San Bernardo - Stringa sott. - Stringa sop. - Tabanot - Titun - Trifoglio - Viale - Virotta sott. - Virotta sop.
|
FESTA PATRONALE - PATRONO DEL PAESE | 20 Agosto-San Bernardo
|
DENOMINAZIONE ABITANTI | Roaschini o Roaschiesi
|
ABITANTI AL 31.12.2019 | 98
|
FAMIGLIE AL 31.12.2019 | 78
|
COMUNI LIMITROFI | Valdieri, Entracque, Roccavione, Robilante e Vernante
|
CORSI D’ACQUA | Torrente Gesso, Rio Biale e Rio Dragonera
|
RILIEVI | Incantevoli panorami della catena dei Monti Bussaja (2451 mslm), Servatun (2277 mslm), Testas (1830 mslm), Balùr (1827 mslm) e Punta del Van (1969 mslm) coronano gli alpeggi.
|
DISTANZE | Torino 119 Km; Cuneo 19 Km; Borgo San Dalmazzo 9 Km.
|
SERVIZI TRASPORTI PUBBLICI ATTIVI | Linea extraurbana Cuneo-Borgo San Dalmazzo-Roaschia e viceversa (attiva nel periodo scolastico da settembre a giugno)
www.grandabus.it/orari
|
SERVIZI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ATTIVI | ===
|
CONNESSIONE INTERNET | Dal 02.08.2013 è possibile navigare senza limiti di tempo e di traffico in tutto il Comune di Roaschia, che ha potuto finanziare questo progetto sul wi-fi anche grazie al contributo della Regione Piemonte.
Collegarsi è facile, segui le istruzioni: www.linkem.com/
|